Prezzi
Doppia tirolese

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 76 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 111 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 86 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 88 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 91 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 95 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 111 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 92 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 76 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 132 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 137 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 143 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 157 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 122 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 117 € |
Tripla Tirolese

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 76 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 111 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 86 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 88 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 91 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 95 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 111 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 92 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 76 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 132 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 137 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 143 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 157 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 122 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 117 € |
Singola Tirolese

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 88 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 123 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 98 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 100 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 103 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 107 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 123 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 104 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 88 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 146 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 151 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 157 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 171 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 136 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 131 € |
Comfort Tirolese

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 88 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 123 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 98 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 100 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 103 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 107 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 123 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 104 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 88 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 146 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 151 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 157 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 171 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 136 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 131 € |
Classic Superior

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 88 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 123 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 98 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 100 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 103 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 107 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 123 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 104 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 88 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 146 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 151 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 157 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 171 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 136 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 131 € |
Romantic Superior

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 88 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 123 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 98 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 100 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 103 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 107 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 123 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 104 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 88 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 146 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 151 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 157 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 171 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 136 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 131 € |
Tripla Superior

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 88 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 123 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 98 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 100 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 103 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 107 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 123 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 104 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 88 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 146 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 151 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 157 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 171 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 136 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 131 € |
Singola Superior

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 90 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 125 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 100 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 102 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 105 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 109 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 125 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 106 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 90 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 151 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 156 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 162 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 176 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 141 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 136 € |
Junior Suite Piz La Ila

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 90 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 125 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 100 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 102 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 105 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 109 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 125 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 106 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 90 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 148 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 153 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 159 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 173 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 138 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 133 € |
Junior Suite La Varella

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 92 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 127 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 102 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 104 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 107 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 111 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 127 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 108 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 92 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 152 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 157 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 163 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 177 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 142 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 137 € |
Suite Sas dla Crusc

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 96 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 131 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 106 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 108 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 111 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 115 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 131 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 112 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 96 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 157 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 162 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 168 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 182 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 147 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 142 € |
Suite Plotn

Prezzi estivi | |
---|---|
19.06.19 - 03.07.19 | 96 € |
04.07.19 - 07.07.19 | 131 € |
08.07.19 - 12.07.19 | 106 € |
13.07.19 - 26.07.19 | 108 € |
27.07.19 - 02.08.19 | 111 € |
03.08.19 - 09.08.19 | 115 € |
10.08.19 - 16.08.19 | 131 € |
17.08.19 - 23.08.19 | 112 € |
24.08.19 - 14.09.19 | 96 € |
Prezzi invernali | |
19.01.19 - 01.02.19 | 157 € |
02.02.19 - 08.02.19 | 162 € |
09.02.19 - 01.03.19 | 168 € |
02.03.19 - 08.03.19 | 182 € |
09.03.19 - 15.03.19 | 147 € |
16.03.19 - 02.04.19 | 142 € |
I prezzi s'intendono con trattamento di mezza pensione.
* i prezzi indicati non sono comprensivi dell'imposta di soggiorno – 2,50 € al giorno
Condizioni:
- Supplemento pensione completa: € 16,00 a persona al giorno
- Supplemento cani su richiesta: € 10,00 al giorno.
- Garage: € 8,00 al giorno.
- Prezzi comprensivi di piscina coperta e centro wellness.
- Tutte le camere dispongono di bagno-WC, TV satellite, radio, telefono, cassaforte, frigobar e internet WiFi.
- Bambini fino a 2 anni gratuiti, bambini fino 6 anni sconto del 50%, bambini fino a 10 anni sconto del 30% e oltre i 10 anni in un letto aggiunto sconto del 15%.
- La prenotazione é ritenuta valida a tutti gli effetti, solamente al ricevimento della caparra confirmatoria.
- Per arrivo ritardato o partenza anticipata, sarà addebitato il prezzo della camera.
La nostra banca: Cassa di Risparmio di Bolzano Spa
BIC: CRBZIT2B076 - IBAN: IT94 O 060 4558 1800 0000 0004 900
Assicurazione storno viaggi
Prima di intraprendere un viaggio può sempre capitare qualcosa. Con la nostra assicurazione storno viaggi siete assicurati economicamente. Una partenza ritardata, l'annullamento o l'interruzione del vostro soggiorno, potrebbero fare scaturire delle penalità a Vs. carico. Per evitare tali spese, Vi suggeriamo di stipulare l'assicurazione storno viaggi. In questi casi, L'Europäische si assumerebbe suddette spese.
Cliccare qui per stipulare la Sua assicurazione personale.